Coronavírus
Rondônia registra mais de mil mortes por Coronavírus
																								
												
												
											O estado de Rondônia consolidou nesta sexta-feira (14/08), mais de mil mortes por Coronavírus.
De acordo com o Boletim número 149 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 no estado:
Casos confirmados – 47.288
Pacientes recuperados – 39.366 (83%)
Casos ativos – 6.921 (14,63%)
Óbitos – 1001 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual – 250
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 72
Pacientes internados na Rede Municipal – 51
Total de pacientes internados – 374
Testes Realizados – 146.720
Aguardando resultados do Lacen – 535
Em Rondônia, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (14 de agosto), por Covid-19 são:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 24.736 | 20.870 | 603 | 
| Ariquemes | 3.626 | 2.970 | 58 | 
| Guajará-Mirim | 2.534 | 2.226 | 77 | 
| Vilhena | 2.056 | 1.709 | 31 | 
| Ji-Paraná | 1.449 | 1.255 | 32 | 
| Jaru | 1.372 | 1.193 | 21 | 
| Cacoal | 1.224 | 1.069 | 19 | 
| Rolim de Moura | 1.070 | 804 | 13 | 
| Candeias do Jamari | 1.064 | 925 | 21 | 
| São Miguel do Guaporé | 798 | 764 | 13 | 
| Nova Mamoré | 644 | 525 | 6 | 
| Machadinho D’Oeste | 613 | 419 | 4 | 
| Ouro Preto do Oeste | 571 | 314 | 15 | 
| Pimenta Bueno | 459 | 384 | 7 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 401 | 326 | 4 | 
| Buritis | 370 | 307 | 6 | 
| Espigão D’Oeste | 360 | 336 | 8 | 
| Chupinguaia | 327 | 82 | 1 | 
| Itapuã do Oeste | 327 | 292 | 5 | 
| Presidente Médici | 285 | 202 | 3 | 
| Alto Paraíso | 227 | 191 | 4 | 
| Cujubim | 201 | 182 | 5 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 195 | 138 | 0 | 
| Monte Negro | 177 | 132 | 2 | 
| Cerejeiras | 149 | 117 | 6 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 144 | 102 | 4 | 
| Costa Marques | 134 | 105 | 2 | 
| Pimenteiras do Oeste | 132 | 116 | 4 | 
| São Francisco do Guaporé | 123 | 109 | 2 | 
| Nova União | 113 | 79 | 1 | 
| Campo Novo de Rondônia | 103 | 80 | 4 | 
| Vale do Anari | 103 | 78 | 1 | 
| Urupá | 97 | 58 | 1 | 
| Seringueiras | 92 | 86 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 90 | 85 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 87 | 57 | 3 | 
| Rio Crespo | 87 | 68 | 0 | 
| Theobroma | 87 | 79 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 85 | 75 | 0 | 
| Mirante da Serra | 77 | 67 | 3 | 
| São Felipe D’Oeste | 73 | 65 | 1 | 
| Vale do Paraíso | 71 | 54 | 2 | 
| Cabixi | 67 | 48 | 4 | 
| Cacaulândia | 60 | 49 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 60 | 53 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 47 | 34 | 1 | 
| Castanheiras | 43 | 22 | 0 | 
| Corumbiara | 23 | 20 | 2 | 
| Parecis | 15 | 12 | 1 | 
| Teixeirópolis | 15 | 11 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 13 | 12 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 12 | 10 | 1 | 
| Rondônia | 47.288 | 39366 | 1001 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Coronavírus:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 256 | 1 | 
| Ariquemes | 118 | 1 | 
| Guajará-Mirim | 18 | 0 | 
| Vilhena | 15 | 0 | 
| Ji-Paraná | 29 | 4 | 
| Jaru | 4 | -1 | 
| Cacoal | 19 | 0 | 
| Rolim de Moura | 6 | 1 | 
| Candeias do Jamari | 16 | 1 | 
| São Miguel do Guaporé | 3 | 0 | 
| Nova Mamoré | 4 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 45 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 9 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 | 
| Buritis | 1 | 1 | 
| Espigão D’Oeste | 3 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | -1 | 0 | 
| Alto Paraíso | 4 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 6 | 0 | 
| Cerejeiras | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 | 
| Costa Marques | 5 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 3 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 | 
| Vale do Anari | 8 | 0 | 
| Urupá | 8 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Parecis | 1 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 1 | 0 | 
| Rondônia | 612 | 8 | 
Hoje (14) foram registrados nove óbitos por Coronavírus em Rondônia, quatro em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 59 anos e três homens (45, 61 e 70 anos); uma mulher de 87 anos de Ariquemes; uma mulher de 83 anos de Buritis; um homem de 75 anos de Candeias do Jamari; um homem de 71 anos de Rolim de Moura e uma mulher de 68 anos de Porto Velho.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um óbito a menos para o município de Jaru, tendo em vista se tratar de um caso de Candeias do Jamari. Também foi identificado um caso a menos no município de Presidente Médici, em decorrência de duplicidade de registros. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
 
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
 - Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
 - Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
 
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Fonte: SESAU/Governo de Rondônia
																	
																															

									
																	
									
																	
									
																	