Coronavírus
Mais 34 pessoas morrem de COVID-19 em Rondônia nesta quarta-feira
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgou no fim desta quarta-feira (18/03), os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Hoje foram registrados 34 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 15 foram em Porto Velho, sendo seis mulheres (53, 34, 46, 40, 77 e 54 anos) e nove homens (31, 36, 43, 67, 71, 54, 43, 46 e 62 anos); nove em Ariquemes, sendo dois homens (61 e 70 anos) e sete mulheres (46, 67, 35, 52, 52, 61 e 83 anos); três mulheres de Vilhena (69, 57 e 67 anos); dois homens de Jaru (34 e 64 anos).
Foram registrados ainda o óbito de uma mulher de 87 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 60 anos de Campo Novo de Rondônia; um homem de 58 anos de Costa Marques; uma mulher de 69 anos de Ji-Paraná e uma mulher de 52 anos do município de Novo Horizonte do Oeste.
Dados atualizados
Casos confirmados – 171.718
Casos ativos – 17.234 (10,04%)
Pacientes recuperados – 150.931 (87,89%)
Óbitos – 3.553 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual – 450
Pacientes internados na Rede Privada – 193
Pacientes internados na Rede Municipal – 186
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 21
Total de pacientes internados – 850
Testes Realizados – 458.049
Aguardando resultados do Lacen – 1.495
* População vacinada:
1ª Dose – 60.751
2ª Dose – 22.919
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.117
2ª Dose – 15.462
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.227
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 23.234
2ª Dose – 5.844
* (Dados obtidos às 15h50)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (18 de março), por Covid-19 são:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 62.536 | 54.589 | 1.593 |
Ariquemes | 14.370 | 12.780 | 275 |
Ji-Paraná | 11.548 | 10.177 | 306 |
Vilhena | 9.371 | 8.603 | 155 |
Cacoal | 8.639 | 8.095 | 129 |
Jaru | 5.020 | 4.581 | 73 |
Guajará-Mirim | 4.919 | 4.464 | 160 |
Rolim de Moura | 4.746 | 4.073 | 79 |
Machadinho D’Oeste | 4.150 | 3.053 | 44 |
Buritis | 3.723 | 3.453 | 38 |
Pimenta Bueno | 3.320 | 3.041 | 41 |
Candeias do Jamari | 2.865 | 2.337 | 55 |
Ouro Preto do Oeste | 2.788 | 2.549 | 69 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.640 | 2.477 | 37 |
Nova Mamoré | 2.523 | 1.996 | 43 |
Presidente Médici | 2.073 | 1.645 | 29 |
Espigão D’Oeste | 1.747 | 1.602 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 1.588 | 1.481 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.411 | 1.152 | 24 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.240 | 1.021 | 14 |
Cerejeiras | 1.225 | 1.046 | 19 |
Cujubim | 1.169 | 946 | 21 |
Alto Paraíso | 1.162 | 972 | 21 |
Chupinguaia | 1.139 | 1.088 | 14 |
Colorado do Oeste | 1.104 | 1.005 | 11 |
Itapuã do Oeste | 1.050 | 916 | 16 |
Monte Negro | 1.043 | 740 | 18 |
Seringueiras | 878 | 818 | 8 |
Costa Marques | 871 | 763 | 14 |
Urupá | 869 | 765 | 14 |
Campo Novo de Rondônia | 820 | 671 | 16 |
Alto Alegre dos Parecis | 703 | 654 | 17 |
Vale do Anari | 658 | 572 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 653 | 593 | 7 |
Mirante da Serra | 653 | 504 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 641 | 550 | 14 |
Nova União | 629 | 592 | 8 |
Vale do Paraíso | 560 | 462 | 20 |
Cabixi | 497 | 470 | 10 |
Cacaulândia | 489 | 348 | 7 |
Corumbiara | 455 | 416 | 9 |
Rio Crespo | 451 | 366 | 3 |
Ministro Andreazza | 372 | 346 | 10 |
Theobroma | 353 | 314 | 8 |
Teixeirópolis | 345 | 328 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 340 | 277 | 4 |
Novo Horizonte do Oeste | 336 | 297 | 11 |
Pimenteiras do Oeste | 310 | 294 | 7 |
São Felipe D’Oeste | 253 | 238 | 5 |
Parecis | 180 | 148 | 5 |
Castanheiras | 178 | 165 | 4 |
Primavera de Rondônia | 115 | 98 | 4 |
Total geral | 171.718 | 150.931 | 3.553 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 326 | 15 |
Ariquemes | 72 | 9 |
Ji-Paraná | 1 | 1 |
Vilhena | 43 | 3 |
Cacoal | 120 | 0 |
Jaru | 76 | 2 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 27 | 0 |
Buritis | 16 | 0 |
Pimenta Bueno | 27 | 0 |
Candeias do Jamari | 17 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 34 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 23 | 1 |
Nova Mamoré | 27 | 0 |
Presidente Médici | 33 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 18 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Cerejeiras | 18 | 0 |
Cujubim | 70 | 0 |
Alto Paraíso | 16 | 0 |
Chupinguaia | 9 | 0 |
Colorado do Oeste | 29 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 21 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Costa Marques | 49 | 1 |
Urupá | 9 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 23 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 8 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Rio Crespo | 10 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 36 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.203 | 34 |
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: SESAU