Coronavírus
23 pessoas morrem por Covid-19 em Rondônia neste domingo e 616 novos casos são confirmados
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgou agora pouco, o balanço atualizados de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (11/04) foram registrados 23 mortes por covid-19 em Rondônia, nos seguintes muncípios:
07 em Porto Velho;
06 em Ariquemes;
03 em Vilhena;
02 em São Francisco do Guaporé;
01 em Alto Alegre dos Parecis;
01 em Alto Paraíso;
01 em Cerejeiras;
01 em Colorado do Oeste;
01 em de Jaru.
Últimas atualizações
Casos confirmados – 197.624
Casos ativos – 15.133 (7,66%)
Pacientes recuperados – 177.943 (90,04%)
Óbitos – 4.548 (2,30%)
Pacientes internados na Rede Estadual – 440
Pacientes internados na Rede Privada – 93
Pacientes internados na Rede Municipal – 163
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 19
Total de pacientes internados – 715
Testes Realizados – 524.136
Aguardando resultados do Lacen – 1.089
* População vacinada:
1ª Dose – 136.487
2ª Dose – 55.746
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 41.899
2ª Dose – 40.074
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.482
2ª Dose – 4.588
Idosos vacinados:
1ª Dose – 68.690
2ª Dose – 2.714
Deficientes ILP:
1ª Dose – 176
2ª Dose – 08
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 536
2ª Dose – 00
* (Dados obtidos às 17h27)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de abril de 2021), por covid-19 são:
Município | Casos | Óbitos | Curados |
Porto Velho | 69.413 | 1.980 | 62.103 |
Ariquemes | 16.977 | 362 | 15.351 |
Ji-Paraná | 14.204 | 365 | 12.699 |
Vilhena | 10.235 | 184 | 9.718 |
Cacoal | 10.170 | 172 | 9.396 |
Jaru | 6.222 | 123 | 5.390 |
Rolim de Moura | 5.267 | 104 | 4.683 |
Guajará-Mirim | 5.095 | 181 | 4.815 |
Machadinho D’Oeste | 4.954 | 63 | 4.525 |
Pimenta Bueno | 4.153 | 53 | 3.720 |
Buritis | 3.992 | 54 | 3.754 |
Ouro Preto do Oeste | 3.423 | 90 | 2.995 |
Candeias do Jamari | 3.228 | 64 | 2.944 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.082 | 47 | 2.893 |
Nova Mamoré | 2.728 | 46 | 2.255 |
Presidente Médici | 2.486 | 51 | 2.201 |
Espigão D’Oeste | 2.184 | 40 | 2.024 |
Cerejeiras | 1.898 | 41 | 1.456 |
São Miguel do Guaporé | 1.777 | 32 | 1.649 |
São Francisco do Guaporé | 1.693 | 38 | 1.577 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.507 | 19 | 1.268 |
Alto Paraíso | 1.485 | 33 | 1.406 |
Cujubim | 1.428 | 28 | 1.261 |
Colorado do Oeste | 1.293 | 18 | 1.175 |
Monte Negro | 1.278 | 21 | 987 |
Chupinguaia | 1.214 | 15 | 1.161 |
Itapuã do Oeste | 1.185 | 17 | 1.074 |
Costa Marques | 1.050 | 18 | 937 |
Urupá | 1002 | 24 | 928 |
Campo Novo de Rondônia | 975 | 21 | 810 |
Alto Alegre dos Parecis | 964 | 20 | 806 |
Seringueiras | 959 | 10 | 915 |
Mirante da Serra | 799 | 5 | 714 |
Vale do Anari | 762 | 12 | 657 |
Alvorada D’Oeste | 757 | 19 | 674 |
Santa Luzia D’Oeste | 714 | 8 | 668 |
Cacaulândia | 685 | 8 | 652 |
Nova União | 670 | 10 | 636 |
Vale do Paraíso | 621 | 23 | 572 |
Cabixi | 593 | 13 | 541 |
Corumbiara | 539 | 13 | 488 |
Theobroma | 510 | 19 | 428 |
Governador Jorge Teixeira | 485 | 6 | 385 |
Rio Crespo | 483 | 9 | 438 |
Novo Horizonte do Oeste | 449 | 15 | 383 |
Ministro Andreazza | 442 | 13 | 418 |
Teixeirópolis | 409 | 6 | 383 |
Pimenteiras do Oeste | 341 | 14 | 319 |
São Felipe D’Oeste | 289 | 6 | 253 |
Parecis | 216 | 6 | 180 |
Castanheiras | 193 | 5 | 180 |
Primavera de Rondônia | 146 | 4 | 98 |
Total geral | 197.624 | 4.548 | 177.943 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
Municípios | Novos Casos | Mortes |
Porto Velho | 225 | 7 |
Ariquemes | 83 | 6 |
Ji-Paraná | 29 | 0 |
Vilhena | 56 | 3 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 43 | 1 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | -1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 43 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
Cerejeiras | 9 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 2 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 16 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 1 |
Cujubim | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 1 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 29 | 1 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 10 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 616 | 23 |
Ji-Paraná retirou um óbito após investigação epidemiológica constatar duplicidade de notificação com evolução de óbito, sendo retirado conforme conclusão da investigação.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: SESAU