Auxílio Emergencial
Caixa bloqueia milhares de contas digitais do auxílio emergencial por suspeita de fraudes
Milhares de contas digitais da Caixa Econômica Federal, usadas para pagamento do auxílio emergencial, foram bloqueadas por suspeita de fraudes.

“A Caixa esclarece que o aplicativo Caixa Tem possui múltiplos mecanismos integrados de segurança, mantendo-se inviolável e seguro. O baixo percentual de fraudes observado deve-se à engenharia social, em que são utilizadas informações, documentos e acessos dos próprios clientes. Assim, recomenda-se utilizar apenas os aplicativos oficiais da Caixa e jamais compartilhar informações pessoais”, diz o banco em nota.
Segundo a Caixa, a área de segurança do banco monitora continuamente as contas e os acessos e, em caso de suspeita, realiza o bloqueio preventivo.
“O banco esclarece que informações sobre eventos criminosos são repassadas exclusivamente às autoridades policiais, e ressalta que presta irrestrita colaboração nas investigações”, concluiu.
Como desbloquear?
De acordo com o Advogado Breno Mendes, nem todas as pessoas que tiveram as contas digitais bloqueadas, foram por motivos de fraudes. Nesse caso, quem foi prejudicado, deve se apresentar em uma agência da Caixa Econômica Federal, com documento de identidade para realizar o debloqueio.
Breno acrescenta ainda que bloquear as contas digitais de quem não fraudou o auxílio emergencial, é uma vergonha, porque aumenta o tempo de espera, de fila, e tem pessoas que estão chegando, por exemplo, em Porto Velho (RO), na agência da Carlos Gomes, às 4 horas da madrugada e só estão sendo atendidos depois das 14 horas. Então, aumentou a aglomeração e o tempo de espera das pessoas apenas pra desbloquear o aplicativo caixa tem.
Prorrogação do auxílio
Para o advogado, é importante o pagamento do benefício para todas as pessoas de baixa renda, e espera que os Deputados Federais e os Senadores tenham a decência de votar a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro.
Calendário da quarta parcela
Os ciclos de pagamento das duas últimas parcelas do auxílio emergencial ficaram da seguinte forma:
Ciclo 1 – Pagamento das parcelas 1, 2, 3 e 4
Mês de nascimento | Quantidade de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Ciclo 2 – Pagamento das parcelas 3, 4 e 5
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 28 de agosto | 19 de setembro |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 02 de setembro | 22 de setembro |
março | 3,9 milhões de pessoas | 04 de setembro | 29 de setembro |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 09 de setembro | 01 de outubro |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 11 de setembro | 03 de outubro |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 16 de setembro | 06 de outubro |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 18 de setembro | 08 de outubro |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 23 de setembro | 13 de outubro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 25 de setembro | 15 de outubro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 28 de setembro | 20 de outubro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 28 de setembro | 22 de outubro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 30 de setembro | 27 de outubro |
Ciclo 3 – Pagamento das parcelas 4 e 5
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 2,4 milhões de pessoas | 09 de outubro | 29 de outubro |
março e abril | 2,5 milhões de pessoas | 16 de outubro | 03 de novembro |
maio e junho | 2,5 milhões de pessoas | 23 de outubro | 10 de novembro |
julho e agosto | 2,5 milhões de pessoas | 30 de outubro | 12 de novembro |
setembro e outubro | 3,9 milhões de pessoas | 06 de novembro | 17 de novembro |
novembro e dezembro | 3,9 milhões de pessoas | 13 de novembro | 19 de novembro |
Ciclo 4 – Pagamento da parcela 5
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 1 milhão de pessoas | 16 de novembro | 26 de novembro |
março e abril | 1 milhão de pessoas | 18 de novembro | 01 de dezembro |
maio e junho | 1,1 milhão de pessoas | 20 de novembro | 03 de dezembro |
julho e agosto | 1,1 milhão de pessoas | 23 de novembro | 08 de dezembro |
setembro e outubro | 1 milhão de pessoas | 27 de novembro | 10 de dezembro |
novembro e dezembro | 1 milhão de pessoas | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Por Portal de Rondônia com informações de Agência Brasil
