Geral
Porto Velho registra 30 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgou balanço de dados atualizados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Em Rondônia, foram registrados 40 mortes por covid-19 distribuídos da seguinte forma:
Porto Velho: 30
Pimenta Bruno: 03
Ariquemes: 02
Machadinho D’Oeste: 02
Presidente Médici: 01
Seringueiras: 01
Vilhena: 01
Dados atualizados
Nesta segunda-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 252.024
Casos ativos – 9.443 (3,74%)
Pacientes recuperados – 236.368 (93,79%)
Óbitos – 6.213 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual – 236
Pacientes internados na Rede Privada – 46
Pacientes internados na Rede Municipal – 74
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 362
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 645.610
População vacinada:
1ª Dose – 529.053
2ª Dose – 166.137
Última atualização
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| Município | Casos confirmados | Mortes |
| Porto Velho | 108 | 30 |
| Ariquemes | 23 | 2 |
| Ji-Paraná | 1.958 | 0 |
| Cacoal | 72 | 0 |
| Vilhena | 39 | 1 |
| Jaru | 10 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 25 | 2 |
| Rolim de Moura | 26 | 0 |
| Pimenta Bueno | 20 | 3 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 6 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 11 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 0 |
| Presidente Médici | 3 | 1 |
| Nova Mamoré | 3 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 21 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 15 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
| Cujubim | 7 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
| Alto Paraíso | 1 | 0 |
| Costa Marques | 34 | 0 |
| Monte Negro | 7 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 6 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 1 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 17 | 0 |
| Vale do Anari | 4 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 12 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 1 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 2 | 0 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 11 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 11 | 0 |
| Parecis | 1 | 0 |
| Castanheiras | 1 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
| Total geral | 2.477 | 40 |
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
