Geral
Oito mortes e 624 novos casos de Covid-19 são registrados em Rondônia nesta sexta-feira
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgou o balanço atualizado de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nas últimas 24 horas foram registrados oito óbitos por covid-19 em Rondônia, nas seguintes cidades:
03 em Ji-Paraná
03 em Ouro Preto do Oeste
01 em Castanheiras
01 em Porto Velho
Nesta sexta-feira (16) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 254.264
Casos ativos – 6.327 (2,49%)
Pacientes recuperados – 241.633 (95,03%)
Óbitos – 6.304 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual – 209
Pacientes internados na Rede Privada – 68
Pacientes internados na Rede Municipal – 55
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Total de pacientes internados – 335
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 661.194
Aguardando resultados do Lacen – 210
Últimas atualizações
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 213 | 1 |
| Ariquemes | 17 | 0 |
| Ji-Paraná | 15 | 3 |
| Cacoal | 34 | 0 |
| Vilhena | 47 | 0 |
| Jaru | 13 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 22 | 0 |
| Rolim de Moura | 42 | 0 |
| Pimenta Bueno | 21 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 3 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 13 | 0 |
| Presidente Médici | 12 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 19 | 0 |
| Cerejeiras | 3 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 27 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 25 | 0 |
| Colorado do Oeste | 14 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 26 | 0 |
| Cujubim | 2 | 0 |
| Costa Marques | 10 | 0 |
| Alto Paraíso | 2 | 0 |
| Monte Negro | 3 | 0 |
| Chupinguaia | 10 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | -2 | 0 |
| Seringueiras | 5 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 8 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | -5 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 2 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
| Cacaulândia | 4 | 0 |
| Cabixi | 2 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Theobroma | 4 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Rio Crespo | -1 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 1 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 624 | 8 |
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
