O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
- Publicação autorizada de acordo com o Processo n° 0600299-38.2022.6.22.0000 do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO
Neste domingo (31) foram consolidados os seguintes dados para covid-19:
Casos confirmados – 443.865
Curados – 421.351 (94,93%)
Ativos – 15.213 (3,43%)
Óbitos – 7.301 (1,65%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 62
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 11
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 73
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.278.594 (Dados do dia 31/07)
Aguardando resultados do Lacen – 39
População vacinada (dados de 31/07/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.304.021 (77,58%)
2ª dose + DU – 1.136.778 (67,63%)
3ª dose (reforço) – 451.503 (26,86%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 93.655 (5,57%)
Dose adicional – 38.553 (2,29%)
População Infantil
1ª dose – 60.668 (31,88%)
2ª dose + DU – 27.614 (14,51%)
Dose de reforço – 101 (0,05%)
2ª dose de reforço – 28 (0,01%)
Dose adicional – 17 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 88.428 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.024.510
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (31 de julho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 31/07/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 118.165 | 2.691 |
Ji-Paraná | 35.070 | 661 |
Ariquemes | 34.010 | 559 |
Cacoal | 29.230 | 354 |
Vilhena | 23.649 | 325 |
Rolim de Moura | 13.362 | 208 |
Jaru | 13.212 | 206 |
Buritis | 12.985 | 104 |
Pimenta Bueno | 12.325 | 131 |
Machadinho D’Oeste | 10.153 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.839 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.602 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7.263 | 90 |
Nova Mamoré | 6.822 | 97 |
Presidente Médici | 6.513 | 100 |
Guajará-Mirim | 6.370 | 244 |
Cerejeiras | 5.913 | 73 |
Candeias do Jamari | 5.866 | 84 |
São Francisco do Guaporé | 5.599 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.782 | 39 |
Cujubim | 4.727 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.522 | 52 |
Monte Negro | 4.312 | 38 |
Alto Paraíso | 4.285 | 65 |
Costa Marques | 3.953 | 44 |
São Miguel do Guaporé | 3.663 | 64 |
Alvorada D’Oeste | 3.515 | 43 |
Seringueiras | 3.496 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 3.314 | 28 |
Chupinguaia | 2.947 | 27 |
Urupá | 2.928 | 38 |
Vale do Anari | 2.569 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2.431 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.364 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.306 | 51 |
Cacaulândia | 2.149 | 17 |
Mirante da Serra | 2.148 | 25 |
Corumbiara | 2.145 | 18 |
Vale do Paraíso | 1.898 | 29 |
Cabixi | 1.777 | 22 |
Rio Crespo | 1.636 | 13 |
Theobroma | 1.525 | 28 |
Nova União | 1.499 | 17 |
São Felipe D’Oeste | 1.473 | 18 |
Governador Jorge Teixeira | 1.308 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.287 | 24 |
Ministro Andreazza | 1.265 | 16 |
Teixeirópolis | 1.064 | 9 |
Parecis | 854 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 742 | 17 |
Primavera de Rondônia | 564 | 7 |
Castanheiras | 469 | 10 |
Total geral | 443.865 | 7.301 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 31 | 0 |
Ariquemes | 1 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 14 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 56 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos em Rondônia por covid-19.
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
- O Município de São Miguel do Guaporé, apresentou 14 casos a menos que ontem. A vigilância epidemiológica local, executa atividades de qualificação do banco de dados
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte: Secom – Governo de Rondônia