Os Senadores aprovaram na noite desta segunda-feira (13/06), o projeto que fixa teto de 17% do ICMS sobre combustíveis (PLP 18/2022). O texto foi aprovado com 65 votos a favor e 12 contra. Dentre os votos contrários, está o do Senador de Rondônia, Confúcio Moura (MDB).
O governo federal acredita que o Projeto de Lei irá diminuir os preços dos combustíveis para o consumidor final e ajudará no controle da inflação, ajudando a economia como um todo. Já os contrários, afirmam que não haverá redução significativa de preços nas bombas, mas áreas como saúde e educação podem ser afetadas.
O Jornal Eletrônico Portal de Rondônia teve acesso a ata da votação, veja como foi o voto de cada Senador:
Resultado:
Votos sim | Votos não | Presidente | Total (Presentes) |
---|---|---|---|
65 | 12 | 1 | 78 |
# | Parlamentar | Voto |
---|---|---|
1 | Acir Gurgacz | Sim |
2 | Alessandro Vieira | Sim |
3 | Alexandre Silveira | Sim |
4 | Alvaro Dias | Sim |
5 | Angelo Coronel | Sim |
6 | Carlos Portinho | Sim |
7 | Carlos Viana | Sim |
8 | Chico Rodrigues | – |
9 | Cid Gomes | – |
10 | Confúcio Moura | Não |
11 | Daniella Ribeiro | Sim |
12 | Davi Alcolumbre | Sim |
13 | Dra. Eudócia | Sim |
14 | Dário Berger | Sim |
15 | Eduardo Braga | Sim |
16 | Eduardo Girão | Sim |
17 | Eduardo Gomes | Sim |
18 | Eduardo Velloso | Sim |
19 | Eliane Nogueira | Sim |
20 | Eliziane Gama | Sim |
21 | Elmano Férrer | Sim |
22 | Esperidião Amin | Sim |
23 | Fabiano Contarato | Não |
24 | Fabio Garcia | Sim |
25 | Fernando Bezerra Coelho | Sim |
26 | Fernando Collor | Sim |
27 | Flávio Arns | Não |
28 | Flávio Bolsonaro | Sim |
29 | Giordano | Sim |
30 | Humberto Costa | Não |
31 | Irajá | Sim |
32 | Izalci Lucas | Sim |
33 | Jader Barbalho | Sim |
34 | Jaques Wagner | Não |
35 | Jarbas Vasconcelos | Sim |
36 | Jean Paul Prates | Não |
37 | Jorge Kajuru | Sim |
38 | Jorginho Mello | Sim |
39 | José Serra | Sim |
40 | Kátia Abreu | Sim |
41 | Lasier Martins | Sim |
42 | Leila Barros | Sim |
43 | Lucas Barreto | Sim |
44 | Luis Carlos Heinze | Sim |
45 | Luiz Carlos do Carmo | Sim |
46 | Mailza Gomes | Sim |
47 | Mara Gabrilli | Sim |
48 | Marcelo Castro | Não |
49 | Marcos Rogério | Sim |
50 | Marcos do Val | Sim |
51 | Margareth Buzetti | Sim |
52 | Maria do Carmo Alves | Sim |
53 | Mecias de Jesus | Sim |
54 | Nelsinho Trad | Sim |
55 | Nilda Gondim | Não |
56 | Omar Aziz | Sim |
57 | Oriovisto Guimarães | Sim |
58 | Otto Alencar | Sim |
59 | Paulo Paim | Não |
60 | Paulo Rocha | Não |
61 | Plínio Valério | Sim |
62 | Rafael Tenório | Sim |
63 | Randolfe Rodrigues | Sim |
64 | Reguffe | Sim |
65 | Roberto Rocha | Sim |
66 | Rodrigo Pacheco | – |
67 | Rogério Carvalho | Não |
68 | Romário | Sim |
69 | Rose de Freitas | Sim |
70 | Simone Tebet | Sim |
71 | Soraya Thronicke | Sim |
72 | Styvenson Valentim | Sim |
73 | Sérgio Petecão | Sim |
74 | Tasso Jereissati | – |
75 | Telmário Mota | Sim |
76 | Vanderlan Cardoso | Sim |
77 | Veneziano Vital do Rêgo | Sim |
78 | Wellington Fagundes | Sim |
79 | Weverton | Sim |
80 | Zenaide Maia | Não |
81 | Zequinha Marinho | Sim |
Os governadores dos estados têm demonstrado resistência à proposta, visto que o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados. Já os parlamentares de oposição consideram a medida eleitoreira, que pode prejudicar os governos locais sem surtir o efeito desejado, que é baixar os valores na bomba. A questão também é objeto de processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).
Como o projeto considera que combustíveis, assim como energia, transportes coletivos, gás natural e comunicações, são bens essenciais e indispensáveis, os governos estaduais não poderão cobrar ICMS acima do teto se o PLP virar lei.
Fonte: Portal de Rondônia, com informações de Agência Senado